市场服务热线
0574-88350052
型 号 | 温度范围(℃) | 工作槽开口(mm²) | 工作槽尺寸(mm) | 工作槽容积(L) | 温度波动度(℃) | 泵流量(L/min) | 数显分辨率(℃) | 加热功率(KW) | 外形尺寸(mm) |
GH-15 | 室温+8~100 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.01 | 0-15 | 0.001 | 1.55 | 482*375*490 |
GH-15A | 室温+8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.01 | 内循环 | 0.001 | 1.55 | 482*375*490 |
GH-30 | 室温+8~100 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.01 | 0-15 | 0.001 | 2.5 | 605*425*490 |
GH-30A | 室温+8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.01 | 内循环 | 0.001 | 2.5 | 605*425*490 |
产品说明
GH系列高精度恒温槽具有温度均匀、智能控温更精确等特点,主要针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的加热型实验仪器,亦可作普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
应用领域
产品特点
自启 客户可设,掉电后参数不变,当通电时仪器默认开始工作 | 计时 工作时间定时功能,结束后停止工作 | ||
广泛 内外循环可切换,泵流速可控,适用于各种不同需求的实验 | 高精准 温度波动度±0.01℃ |
新芝恒温槽市场优势
行业及应用
领域 | 应用 |
化学 | 分离提取类实验、冷凝;金属元素检测,恒温,化学合成。配套小型旋转蒸发仪、原子吸收分光光度计、双层夹套、反应釜等 |
材料、石油 | 液体粘度测定,研发测定,恒温,材料结构检测。配套粘度计、流变仪、X衍射光谱等 |
微生物 | 酿酒,酶工程及环境恒温。配套发酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,测定食品中的蛋白,酿酒,研发测定。配套索氏提取、凯氏定氮仪、啤酒老化测定仪等 |
通用 | 温度计的校准、化合物材料提供热源、色谱柱温度控制。配套体温计、真空干燥箱、色谱分析仪等 |
新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联