市场服务热线
0574-88350052
型号 | 温度范围℃ | 冷槽容积(L) | 控温精度(℃) | 泵流量(L/min) | 泵压(bar) | 整机功率(KW/h) | 制冷量(20℃/KW) | 外形尺寸(mm3) | 工作电压(V) |
DLK-5003 | -5℃-室温 | 3 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.38 | 0.43 | 390*435*430 | 220V/50Hz |
DLK-1003 | -10℃-室温 | 3 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.38 | 0.43 | 390*435*430 | 220V/50Hz |
DLK-2003 | -20℃-室温 | 3 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.38 | 0.43 | 390*435*430 | 220V/50Hz |
DLK-5007 | -5℃-室温 | 7 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.76 | 1.0 | 400*390*650 | 220V/50Hz |
DLK-1007 | -10℃-室温 | 7 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.76 | 1.0 | 400*390*650 | 220V/50Hz |
DLK-2007 | -20℃-室温 | 7 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.76 | 1.0 | 400*390*650 | 220V/50Hz |
DLK-4007 | -40℃-室温 | 7 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.91 | 1.2 | 500*440*720 | 220V/50Hz |
DLK-5010 | -5℃-室温 | 10 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.91 | 1.2 | 432*420*700 | 220V/50Hz |
DLK-1010 | -10℃-室温 | 10 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.91 | 1.2 | 432*420*700 | 220V/50Hz |
DLK-2010 | -20℃-室温 | 10 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.91 | 1.2 | 432*420*700 | 220V/50Hz |
DLK-4010 | -40℃-室温 | 10 | ±2 | 20 | 1.2 | 0.91 | 1.2 | 550*525*850 | 220V/50Hz |
DLK-1020 | -10℃-室温 | 20 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 570*575*912 | 220V/50Hz |
DLK-2020 | -20℃-室温 | 20 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 570*575*912 | 220V/50Hz |
DLK-4020 | -40℃-室温 | 20 | ±2 | 20 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 810*675*1200 | 380V四线制 |
DLK-4030 | -40℃-室温 | 30 | ±2 | 20 | 1.2 | 2.3 | 3.7 | 810*675*1200 | 380V四线制 |
产品说明
DLK系列快速低温循环泵,是采取无氟环保压缩机制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。有大流量、高压循环泵,耐高压、高温等特点,人性化的操作面板,体积小、制冷量大,可方便地放置在实验桌下工作,不占空间。特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物反应的实验。是医药卫生、化学工业、生物医药、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备。
应用领域
产品特点
安静 全封闭进口压缩机(松下),制冷系统噪音小 | 环保 系统采用国际先进的无氟环保制冷技术 | ||
清晰 7寸触摸屏,斜面设计,显示温度、时间等参数,远处清晰可见 | 计时 工作时间定时功能,结束后停止工作 | ||
自启 客户可设,掉电后参数不变,当通电时仪器默认开始工作 | 紧凑 紧凑型设计,节省实验室空间 | ||
广泛 内外循环可切换,扬程大,泵压高,适用于各种不同需求的实验 | 安全 制冷压缩机具有过热过载等自动保护功能 |
新芝恒温槽市场优势
行业及应用
领域 | 应用 |
化学 | 分离提取类实验、冷凝;金属元素检测,恒温,化学合成。配套小型旋转蒸发仪、原子吸收分光光度计、双层夹套、反应釜等 |
材料、石油 | 液体粘度测定,研发测定,恒温,材料结构检测。配套粘度计、流变仪、X衍射光谱等 |
微生物 | 酿酒,酶工程及环境恒温。配套发酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,测定食品中的蛋白,酿酒,研发测定。配套索氏提取、凯氏定氮仪、啤酒老化测定仪等 |
通用 | 温度计的校准、化合物材料提供热源、色谱柱温度控制。配套体温计、真空干燥箱、色谱分析仪等 |
新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联