市场服务热线
0574-88350052
型 号 | DLK-2007 | |
冷却温度范围(℃) | -25-45 | |
显示分辨率(℃) | 0.1 | |
恒温精度(℃) | ±2 | |
填充容积(L) | 7 | |
制冷量 | (45℃/kW) | 1.8 |
(25℃/kW) | 1.6 | |
(15℃/kW) | 1.43 | |
(5℃/kW) | 1.18 | |
(0℃/kW) | 1.05 | |
(-5℃/kW) | 0.94 | |
(-10℃/kW) | 0.75 | |
(-20℃/kW) | 0.4 | |
循环泵 | 最大流量(L/min) | 20 |
最大泵压(bar) | 1.2 | |
接管尺寸 | G1/2螺纹内 | |
噪声(dB) | ≤60 | |
重量(kg) | 35.5 | |
外形尺寸L/W/H(mm) | 390*410*630 | |
总功率(kW) | 0.9 | |
电源 | 220V/50Hz~1 |
产品说明
DLK-2007低温冷却循环泵实验室提供经济环保的制冷解决方案。价格低,投资回报快。它不仅结构紧凑,可放置于实验台下方或通风橱内,而且采用环保型制冷剂,无毒无害,可在40℃的高温环境中使用等优势。该产品可适用于冷却旋转蒸发仪、原子吸收恒温冷却、萃取分离、回流冷凝器,或作为用热交换器散热的设备(如双壁研磨容器、冷却培养箱、实验室反应器、冷却盘管)的冷却源。使用上操作方便,简单易懂,具备定时功能,掉电记忆等。可转接各类接口,无需担心配套设备的接口问题。
应用领域
降温曲线
泵压流量曲线
产品特点
清晰 7英寸触摸屏,显示温度、时间等参数,远处清晰可见 | 安静 全密闭进口压缩机,制冷系统噪音小 | ||
紧凑 紧凑型设计,节省实验室空间 | 环保 系统采用对环境友好的制冷剂 | ||
计时 工作时间定时功能,结束后停止工作 | 自启 掉电后参数不变,客户可设上电状态自启或待机 | ||
安全 制冷压缩机具有过热、过载等自动保护功能 | 广泛 泵压高,适用于各种不同需求的实验 |
新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联