市场服务热线
0574-88350052
型号 | 温度范围(℃) | 工作槽开口 (mm2) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽容积 (L) | 泵流量(L/min) | 泵压(bar) | 制冷量(25℃/KW) | 恒温精度 (℃) | 加热功率(KW) | 外形尺寸(mm3) |
DCW-1015 | -10~100 | 235*160 | 280*250*220 | 15 | 0-15 | 0.45 | 0.76 | ±0.1 | 1.0 | 725*440*555 |
DCW-2008 | -20~100 | 235*160 | 280*250*140 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.62 | ±0.1 | 1.0 | 725*440*555 |
DCW-3506 | -35~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | 0-15 | 0.45 | 0.75 | ±0.1 | 1.0 | 725*440*555 |
DCW-3510 | -35~100 | 180*140 | 250*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.75 | ±0.1 | 1.0 | 725*440*555 |
DCW-0506 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | 0-15 | 0.45 | 0.52 | ±0.1 | 1.0 | 725*440*555 |
DCW-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | 0-15 | 0.45 | 0.75 | ±0.1 | 1.0 | 725*440*555 |
产品说明
DC系列低温恒温槽采用先进的无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
应用领域
产品特点
安静 全封闭进口压缩机(思科普),制冷系统噪音小 | 环保 系统采用国际先进的无氟环保制冷技术 | ||
清晰 7寸触摸屏,斜面设计,显示温度、时间等参数,远处清晰可见 | 计时 工作时间定时功能,结束后停止工作 | ||
自启 客户可设,掉电后参数不变,当通电时仪器默认开始工作 | 精准 温度波动度±0.1℃ | ||
广泛 内外循环可切换,泵流速可控,适用于各种不同需求的实验 | 安全 制冷压缩机具有过热过载等自动保护功能 |
新芝恒温槽市场优势
行业及应用
领域 | 应用 |
化学 | 分离提取类实验、冷凝;金属元素检测,恒温,化学合成。配套小型旋转蒸发仪、原子吸收分光光度计、双层夹套、反应釜等 |
材料、石油 | 液体粘度测定,研发测定,恒温,材料结构检测。配套粘度计、流变仪、X衍射光谱等 |
微生物 | 酿酒,酶工程及环境恒温。配套发酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,测定食品中的蛋白,酿酒,研发测定。配套索氏提取、凯氏定氮仪、啤酒老化测定仪等 |
通用 | 温度计的校准、化合物材料提供热源、色谱柱温度控制。配套体温计、真空干燥箱、色谱分析仪等 |
新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联