市场服务热线
0574-88350052
型号 | 温度范围 | 工作槽开口 | 工作槽尺寸 | 工作槽容积 | 温度精度 | 泵流量 | 泵压 | 加热功率 | 整机电功率 | 外形尺寸 | 排水口 |
SC-5A | 室温+8~95 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0-15 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 380*318*445 | 有 |
SC-15 | 室温+8~100 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0-15 | 0.45 | 1.55 | 1.8 | 422*348*500 | 有 |
SC-15A | 室温+8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 内循环 | / | 1.55 | 1.8 | 482*375*490 | 无 |
SC-15B | 室温+8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0-15 | 0.45 | 1.55 | 1.8 | 482*375*490 | 无 |
产品说明
SC系列数控超级恒温水槽采用微机智能控制系统,设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个温度可控且均匀恒定的液体环境。
应用领域
产品特点
清晰 7寸触摸屏,斜面设计,显示温度、时间等参数,远处清晰可见 | 计时 工作时间定时功能,结束后停止工作 | ||
自启 客户可设,掉电后参数不变,当通电时仪器默认开始工作 | 精准 温度波动度±0.1 | ||
广泛 内外循环可切换,泵流速可控,适用于各种不同需求的实验 |
新芝恒温槽市场优势
行业及应用
领域 | 应用 |
化学 | 分离提取类实验、冷凝;金属元素检测,恒温,化学合成。配套小型旋转蒸发仪、原子吸收分光光度计、双层夹套、反应釜等 |
材料、石油 | 液体粘度测定,研发测定,恒温,材料结构检测。配套粘度计、流变仪、X衍射光谱等 |
微生物 | 酿酒,酶工程及环境恒温。配套发酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,测定食品中的蛋白,酿酒,研发测定。配套索氏提取、凯氏定氮仪、啤酒老化测定仪等 |
通用 | 温度计的校准、化合物材料提供热源、色谱柱温度控制。配套体温计、真空干燥箱、色谱分析仪等 |
新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联