市场服务热线
0574-88350052
型 号 | CK-4005GD |
温度范围(℃) | -40℃-200℃ |
冷槽容积(L) | 5 |
恒温精度(℃) | ±0.1 |
泵流量(L/min) | 15 |
泵压(bar) | 0.45 |
控温段数(位) | 32 |
制冷量(20℃/KW) | 0.75 |
加热功率(KW) | 1.5 |
外形尺寸(mm) | 590*435*770 |
工作电压(V) | 220V/50Hz |
整机功率(kw/h) | 2.3 |
产品说明
CK系列智能型快速高低温程序控制恒温槽具有自动整定的无超调PID算法,功能齐全,使用方便,是模拟式温控的优配产品,是医疗器械、实验室仪器必备的常用控温设备,并广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、工厂实验、高等院校、科研机构等研究部门。
应用领域
产品特点
存储 32段编程,多时间段设定,节省时间,使用方便 | 编程 电脑智能控制,可编辑温度/ 时间曲线 | ||
安静 全封闭进口压缩机(泰康),制冷系统噪音小 | 环保 系统采用国际先进的无氟环保制冷技术 | ||
精准 温度波动度为0.1℃ | 计时 工作时间定时功能,结束后停止工作 | ||
自启 客户可设,掉电后参数不变,当通电时仪器默认开始工作 | 安全 制冷压缩机具有过热过载等自动保护功能 |
新芝恒温槽市场优势
行业及应用
领域 | 应用 |
化学 | 分离提取类实验、冷凝;金属元素检测,恒温,化学合成。配套小型旋转蒸发仪、原子吸收分光光度计、双层夹套、反应釜等 |
材料、石油 | 液体粘度测定,研发测定,恒温,材料结构检测。配套粘度计、流变仪、X衍射光谱等 |
微生物 | 酿酒,酶工程及环境恒温。配套发酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,测定食品中的蛋白,酿酒,研发测定。配套索氏提取、凯氏定氮仪、啤酒老化测定仪等 |
通用 | 温度计的校准、化合物材料提供热源、色谱柱温度控制。配套体温计、真空干燥箱、色谱分析仪等 |
新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联