市场服务热线
0574-88350052
型号 | SCIENTZ-650E(标准型)适用处理小体积样品 | SCIENTZ-950E(常用型)适用处理小体积样品 | SCIENTZ-1200E(中试型)适用处理大体积样品 |
输出功率 | 5~650W可调 | 5~950W可调 | 50~1200W可调 |
工作频率 | 20-25KHz自动跟踪,自适应 | 20-25KHz自动跟踪,自适应 | 20-25KHz自动跟踪,自适应 |
样本处理量 | 100μl~500ml(需选配相应探头) | 100μl~600ml(需选配相应探头) | 50~1200ml(需选配相应探头) |
定时 | 1~999min可设置 | 1~999min可设置 | 1~999min可设置 |
温度控制 | 配有温度传感器,控制样本温度(0℃~99℃) | 配有温度传感器,控制样本温度(0℃~99℃) | 配有温度传感器,控制样本温度(0℃~99℃) |
警报 | 温度、时间、故障 | 温度、时间、故障 | 温度、时间、故障 |
隔音箱 | 自动隔音箱,内有电动升降装置 | 自动隔音箱,内有电动升降装置 | 自动隔音箱,内有电动升降装置 |
外部尺寸宽度*深度*高度:322*285*526mm 一台 | 外部尺寸宽度*深度*高度:322*285*526mm 一台, | 外部尺寸宽度*深度*高度:322*285*526mm 一台 | |
标准配置 | 发生机(主机)换能器一只 | 发生机(主机)换能器一只 | 发生机(主机)换能器一只 |
Φ6mm标准探头一支 | Φ6mm标准探头一支 | Φ20mm标准探头(破碎量200ml~800ml)一支 | |
软件一套 | 软件一套 | 软件一套 | |
可选配变幅杆 | Φ2,Φ3,Φ10,Φ12 | Φ2,Φ3,Φ10,Φ12,Φ15 | Φ15,Φ25 |
可选冷却杯 | 30ml,100ml,400ml | 30ml,100ml,400ml | 100ml,400ml |
屏幕显示 | 振幅、功率、温度、时间 | 振幅、功率、温度、时间 | 振幅、功率、温度、时间 |
产品说明
智能型超声波细胞粉碎机分为标准型、常用型和中试型三种型号。SCIENTZ-1200E为中式型粉碎机,它适用于不同容量样本(依据不同体积选择对应型号及探头)的处理。具有网络控制、紫外杀菌、时间和功率连续可调等优势。能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌,同时可用来乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学反应等等。广泛应用于生命科学、材料科学和环境保护等领域。
工作原理
基于超声波在液体中的空化效应,换能器将电能量通过变幅杆在工具头顶部液体中产生高强度剪切力,形成高频的交变水压强,使用空腔膨胀、爆炸将细胞击碎。另外,利用超声波在液体中传播时产生剧烈地扰动作用,使颗粒产生很大的加速度,从而互相碰撞或与器壁碰撞而达到破碎、乳化和分离的效果。
应用领域
• 细胞,细菌,病毒、孢子及其他细胞结构的破碎 | • 均质土壤、岩石样品 |
• 高通量测序及染色质免疫沉淀中 DNA 片段化的制备(非接触式) | • 研究岩石的结构特征及物理学特征 |
• 注射用医药物质的分散 | • 超声波对饮料的均质 |
• 中草药的分散、萃取 | • 对酒的醇化—催陈技术 |
• 碳纳米管、稀土材料等颗粒物的裂解、乳化、均质及破碎 | • 加速溶解,加速化学反应,例如用于油脂的加工 |
产品特点
• 远程控制 上位机设有远程监控通讯接口,可实现网络控制的功能; | |
• 参数灵活 超声时间,功率连续可调,稳定性好; | |
• 处理范围广 不同型号仪器可适用于不同客户的需求,具有100μl-1200ml的破碎量; | |
• 安全性高 具有超温、过载和时间报警功能,设有用户密码保护,设有紫外灭菌和门锁功能; | |
• 节省空间 上下堆叠式设计,节省实验室空间; | |
• 智能储存 可创建并储存多达20组操作程序; | |
• 电动升降座 通过上下按键调节基座的位置,免去繁琐的人工操作; | |
• 设过程直观 外置透明前门,内置LED灯; |
新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联