市场服务热线
0574-88350052
型号 | SL-II | SL-III | ||
外部尺寸 | 770*870*1950mm | 1312*775*1900mm | ||
内部尺寸 | 660*760*1700mm | 1210*660*1500mm | ||
容积 | 800L | 1200L | ||
温度范围 | 1℃ -10℃ | 0℃ -10℃ | ||
冷却方式 | 强制空气对流(单风扇) | 强制空气对流 | ||
解冻方式 | 手动强制型循环除霜 | 手动强制型循环除霜 | ||
内部材料 | 304 不锈钢 | 304 不锈钢 | ||
内置电源 | 2 个五孔插座 | 2 个五孔插座 | ||
除霜加热器 | 300W | 600W | ||
整机功率(220V/50Hz) | 650W | 950W | ||
自动回弹门 | 单门 | 双门 | ||
层板 | 2 块 | 3 块 | ||
检测孔 | 2 个& 40mm | 2 个& 40mm | ||
箱内照明 | 20W*1,日光灯 | 40W*1,日光灯 | ||
箱内消毒 | 20W*1,紫外灯 | 20W*1,紫外灯 | ||
使用环境温度 | ≤ 25℃ | ≤ 25℃ | ||
硬件控制系统 | ≈ 280kg | ≈ 330kg |
产品说明
层析实验冷柜又叫层析冷柜、数控层析冷柜、层析柜、恒温层析柜。层析实验冷柜是专为生化层析实 验而研制的特殊用途低温柜,也可用于其他需要低温环境的实验,或用于物品冷藏,经过科学设计,冷柜总高度不超过2米,便于进出房间和电梯;而柜内空间高大,可轻松操作。
性能特点
新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联