市场服务热线
0574-88350052
型号 | SCIENTZ 硅油原位批量生产型冻干机 | ||||||||||||
公积面积 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
容量 | 有效板层面积 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 25.2 | 31.5 | 40.5 | 51.3 |
最大捕冰量(kg/批) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
装瓶量Φ16mm(支) | 4100 | 8200 | 12300 | 30000 | 30700 | 38900 | 55800 | 76800 | 97700 | 122000 | 157000 | 199000 | |
装瓶量Φ22mm(支) | 2100 | 4200 | 6300 | 11000 | 15700 | 19900 | 29500 | 40590 | 51600 | 64500 | 83000 | 105000 | |
盘装液体量(L) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
基本参数 | 板层尺寸宽(mm) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
板层尺寸长(mm) | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
板层间距(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
板层块数(块) | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 11+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 19+1 | |
板层温度范围(℃) | -50~+80(空载) | ||||||||||||
板层温差(℃) | ±1.0(平衡后) | ||||||||||||
冷阱最低温度(℃) | ≤-70(空载) | ||||||||||||
极限真空度(pa) | ≤1(空载) | ||||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2100 | 2800 | 3000 | 3800 | 5000 | 5800 | 6500 | 7400 | 8200 | 8500 | 9000 | 9400 |
宽(mm) | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | |
高(mm) | 2000 | 2000 | 2300 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 | 4100 | 4500 |
产品说明
SCIENTZ 硅油原位批量生产型冻干机以真彩触摸屏+PLC+PID为控制核心。仪器具有的控制系统稳定、可靠、操作方便等优势。此外内置几十种冻干曲线方案选择,每个方案包含40段温度控制设定制冷压缩机,真空泵启动保护等措施延长设备使用寿命。非常适用于散装(液态、糊状、固态)物质的规模化冷冻干燥处理。
应用领域
· 医药行业 用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等中西药品的脱水与保存
· 食品工业 用于干燥咖啡、菜叶、果汁、草莓、整虾、肉类、特色菜等,在保持食物外形及营养不变之外,更便于长期储存和运输
· 营养保健 干燥冬虫夏草、中成药、蜂王浆、珍珠粉、人参、龟粉、黑蚂蚁粉等,它能长期保存其营养成分及其活性成分,保证营养保健品的天然
· 生物行业 用于长期保存细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜和神经组织及各种器官等,在使用时供给水分可再生,可保持其生化物理特性
· 其他 如在航天隔热陶瓷制作,考古中木帛,制品保存,标本制作,特殊材料制备等的应用,有独特的效果
产品特点
• 自动化操作 预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化 | • 智能存储 U盘转存数据,赔上位机软件,可打印、浏览冻干曲线 |
• 控温精准 硅油为循环介质,隔板温度误差≤±1℃,干燥效果均匀 | • 快速高效 干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短 |
• 智能控制 触摸屏操作,PLC控制,PID调节 | • 模式可选 手动冻干模式、手动CIP模式、自动冻干模式、自动CIP模式 |
• 多功能选配 可选配实时监控设备运行情况,故障报警功能 可选配手机APP远程控制功能 可选配充气阀,可充干燥惰性气体 可选配共晶点测试装置 | • 过程直观 采用高透光有机玻璃门,能清晰观察物料的变化过程 |
新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联