430685
DLBC-4080仪器采用对环境友好的制冷剂,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠,控制采用电脑微机、PID 自动控制。为用户提供一个冷热受控、温度均匀恒定的液体环境,满足用户对实验或标定的温度需求,也可作为冷热源对外部负载控温。
新芝恒温水浴产品被广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。
· 底部设有加热系统,利用加热平衡制冷,避免了压缩机 频繁启动,增加了压缩机的寿命
· 采用全封闭压缩机制冷,具有降温速度快、噪音低、性能先进、质量可靠等特点
· 智能 PID 数显温控,精度控制在 ±0.1℃
· 底部设有磁力搅拌,可带动槽内底部二级磁力搅拌盘 对介质搅拌,使介质温度充分均匀,二级磁力搅拌 与烧瓶内搅拌子距离拉近,增加搅拌力
· 与液体接触部分全部采用不锈钢,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染功能
型号 | DLBC- 4005 | DLBC- 8005 | DLBC- 4010 | DLBC- 8010 | DLBC- 4020 | DLBC- 8020 | DLBC- 4030 | DLBC- 8030 | DLBC- 4050 | DLBC- 8050 | DLBC- 4080 | DLBC- 8080 | |
温度范围(℃) | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | |
工作槽尺寸(mm²) | 230*150 | 230*150 | 290*200 | 290*200 | 290*350 | 290*350 | 290*350 | 290*350 | 350*400 | 350*400 | 500*450 | 500*450 | |
温控精度(℃ ) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
工作槽容积(L) | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
加热功率(kW) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
制冷 (25℃/W) | 1420~462 | 1938~200 | 2548~980 | 2900~230 | 3635~980 | 4530~360 | 4080~1270 | 4679~422 | 10256~2300 | 11200~1480 | 10860~2830 | 11670~1800 | |
循环泵 | 最大流量(L/min) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 |
最大泵压(bar) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
外形尺寸 L/W/H(mm) | 520*350*720 | 430*350*960 | 580*450*730 | 720*650*900 | 630*520*1000 | 940*710*1010 | 940*710*1010 | 1030*810*1020 | 760*610*1030 | 1030*860*1030 | 1000*800*1100 | 1220*830*1350 | |
整机功率(kW) | 1.3 | 3.19 | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 5.9 | 5.2 | 6.1 | 7.6 | 9.8 | 11.4 | 13.8 | |
电源 | 220V/50Hz~1 | 380V/50Hz~3 |
24小时服务热线 18106650612