430685
DLK-2030仪器采用对环境友好的制冷剂,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠,控制采用电脑微机、PID 自动控制。为用户提供一个冷热受控、温度均匀恒定的液体环境,满足用户对实验或标定的温度需求,也可作为冷热源对外部负载控温。
新芝恒温水浴产品被广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。
· 清晰 七寸触摸屏,斜面设计,显示温度、时间等参数, 远处清晰可见
· 环保 系统采用对环境友好的制冷剂
· 计时 工作时间定时功能,结束后停止工作
· 安静 全封闭进口压缩机 ( 松下与泰康 ),制冷系统噪音小
· 广泛 内、外循环可切换,泵压高,适用于各种 不同需求的实验
· 紧凑 紧凑型设计,节省实验室空间
· 安全 制冷压缩机具有过热、过载等自动保护功能
· 自启 掉电后参数不变,客户可设上电状态自启与待机
萃取
应用于实验室的质量控制,测定食品、动物饲料等中的脂肪含量和可萃取物质,用于饲料、动物营养和乳品行业。
萃取时不需要消耗冷却水,冷凝温度始终可重复,不受环境或季节性温度波动的影响。
蒸发和冷凝
常用于合成化学、有机化学、扩大规模的实验室,或用于制药、化工、化妆品和营养化学的研发实验室。
蒸发和浓缩不需要消耗水,即使在冷却温度低至10℃时也有很高的效率。
不受外部条件影响。在 40℃的蒸发温度下,对1到4个旋转蒸发器进行冷却和温度控制。
原子吸收
原子吸收是分析化学领域中一种极其重要的光谱分析仪器,广泛用于冶金工业、食品安全、环境监测等领域。
为原子吸收石墨炉系统,富氧火焰燃烧器提供冷却循环水。
型号 | DLK-5001 | DLK-2002 | DLK-5003 | DLK-2003 | DLK-5007 | DLK-2007 | DLK-5010 | DLK-2010 | DLK-5020 | DLK-2020 | DLK-5030 | DLK-2030 | |
冷却温度范围(℃) | -5~45 | -20~45 | -5~45 | -20~45 | -5~45 | -25~45 | -5~45 | -25~45 | -5~45 | -25~45 | -5~45 | -25~45 | |
显示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
温控精度(℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
填充容积(L) | 0.9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
制冷量 | 45℃/kW | / | / | 0.76 | 0.76 | 1.36 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 6.4 |
25℃/kW | 0.35 | 0.55 | 0.63 | 0.63 | 1.27 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 3.8 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | |
20℃/kW | 0.3 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 1.15 | 1.5 | 2 | 2.1 | 3.4 | 3.8 | 5.4 | 5.4 | |
15℃/kW | 0.25 | 0.5 | 0.55 | 0.51 | 1.05 | 1.43 | 1.75 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 4.8 | |
10℃/kW | 0.2 | 0.48 | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | |
5℃/kW | 0.18 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.82 | 1.18 | 1.15 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | |
0℃/kW | 0.15 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.65 | 1.05 | 0.9 | 1.3 | 1.35 | 1.8 | 3 | 3.1 | |
-5℃/kW | 0.1 | 0.39 | 0. 28 | 0.33 | 0. 5 | 0.94 | 0.7 | 1.2 | 1.05 | 1.6 | / | 2.5 | |
-10℃/kW | / | 0.36 | / | 0.27 | / | 0.75 | / | 1 | / | 1.3 | / | 1.9 | |
-15℃/kW | / | 0.29 | / | 0.2 | / | 0.6 | / | 0.8 | / | 1.1 | / | 1.7 | |
-20℃/kW | / | 0.23 | / | 0.15 | / | 0.4 | / | 0.6 | / | 0.9 | / | 1.5 | |
循环泵 | 最大流量(L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大泵压(bar) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
接管尺寸 | G1/2螺纹 | G1/2螺纹 | G1/2螺纹 | G1/2螺纹 | G1/2螺纹 | G1/2螺纹 | G1/2螺纹 | G1/2螺纹 | G1/2螺纹 | G1/2螺纹 | G1/2螺纹 | G1/2螺纹 | |
噪声(dB) | ≤55 | ≤63 | ≤57 | ≤57 | ≤60 | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤70 | ≤70 | |
重量(kg) | 18 | 32 | 29 | 29 | 35.5 | 35.5 | 46 | 46 | 64 | 64 | 122 | 122 | |
外形尺寸 L/W/H(mm) | 260*340*300 | 222*450*505 | 390*423*445 | 390*423*445 | 390*410*630 | 390*410*630 | 430*470*820 | 430*470*820 | 447*553*960 | 447*553*960 | 557*675*1193 | 557*675*1193 | |
总功率(kW) | 0.2 | 0.43 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.9 | 0.77 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | |
电源 | 220V/50Hz~1 |
注 : DLK-2002 之上可选配高精度版本后缀“R”;DLK-5007 之上可选配高压泵版本后缀“G",也可选配高压泵高精度版本后缀“GR"。
24小时服务热线 18106650612