430685
SC-30C仪器采用对环境友好的制冷剂,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠,控制采用电脑微机、PID 自动控制。为用户提供一个冷热受控、温度均匀恒定的液体环境,满足用户对实验或标定的温度需求,也可作为冷热源对外部负载控温。
新芝恒温水浴产品被广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。
· 清晰 7 英寸触摸屏,斜面设计,显示温度、时间等参数,远处清晰可见
· 计时 到达设定时间后设备自动停止运行
· 自启 掉电后参数不变,客户可设上电状态自启与待机
· 精准 温度波动度 ±0.1℃
· 广泛 内、外循环可切换,泵流速可调,适用于各种不同需求的实验
· 生物样品温度控制
· 粘度计恒温环境
· 医院领域恒温应用
· 特定化学反应恒温
· 化妆品产品检测
型号 | 温度范围(℃) | 工作槽开口(mm²) | 工作槽尺寸(mm³) | 工作槽容积(L) | 恒温波动度(℃ ) | 循环泵流量(L/min) | 泵压(bar) | 整机电功率(kW) | 加热功率(kW) | 外形尺寸L/W/H(mm) | 排水口 |
SC-5A | 室温 +8~95 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 380*318*445 | 有 |
SC-15 | 室温 +8~100 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 422*348*500 | 有 |
SC-15A | 室温 +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 内循环 | / | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | 无 |
SC-15B | 室温 +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | 无 |
SC-20 | 室温 +8~100 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 620*395*445 | 有 |
SC-20A | 室温 +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 内循环 | / | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | 无 |
SC-20B | 室温 +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | 无 |
SC-25 | 室温 +8~100 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 2.1 | 410*330*600 | 有 |
SC-25A | 室温 +8~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 内循环 | / | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | 无 |
SC-25B | 室温 +8~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | 无 |
SC-30 | 室温 +8~100 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 530*450*525 | 有 |
SC-30A | 室温 +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 内循环 | / | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | 无 |
SC-30B | 室温 +8~90 | Φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.8 | 2.5 | Φ306*585 | 有 |
SC-30C | 室温 +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | 无 |
24小时服务热线 18106650612