430685
DCW-2008仪器采用对环境友好的制冷剂,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠,控制采用电脑微机、PID 自动控制。为用户提供一个冷热受控、温度均匀恒定的液体环境,满足用户对实验或标定的温度需求,也可作为冷热源对外部负载控温。
新芝恒温水浴产品被广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。
· 低噪 封闭进口压缩机 ( 思科普 ),制冷系统噪音小
· 环保 系统采用对环境友好的制冷剂
· 清晰 7 英寸触摸屏,斜面设计,显示温度、时间等参数, 远处清晰可见
· 计时 到达设定时间后设备自动停止运行
· 自启 掉电后参数不变,客户可设上电状态自启与待机
· 精准 温度波动度 ±0.1℃ · 广泛 内、外循环可切换,泵流速可调,适用于 各种不同需求的实验
· 安全 制冷压缩机具有过热、过载等自动保护功能
· 旋转蒸发冷凝器
· 非接触式超声粉碎机控温
· 化学反应控温
· 生物实验生物样品
· 电子元器件半导体检测
型号 | 温度范围 (℃ ) | 工作槽开口 (mm²) | 工作槽尺寸 (mm³) | 工作槽容积 (L) | 恒温精度 (℃) | 泵流量 (L/min) | 泵压 (bar) | 制冷量(25℃/kW) | 加热功率(kW) | 整机功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
SDC-6 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
DC-1006 | -10~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
DC-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
DC-3006 | -30~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
DC-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
DC-0510 | -5~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
DC-1010 | -10~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
DC-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
DC-3010 | -30~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
DC-4010 | -40~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
DC-0515 | -5~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
DC-1015 | -10~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
DC-2015 | -20~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
DC-3015 | -30~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
DC-4015 | -40~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
DC-2020 | -20~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
DC-0530 | -5~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
DC-1030 | -10~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2 | 2.5 | 3.7 | 625*500*990 |
DC-2030 | -20~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
DC-3030 | -30~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
DCW-1015 | -10~100 | 235*160 | 280*250*220 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 725*440*555 |
DCW-2008 | -20~100 | 235*160 | 260*200*140 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
DCW-3506 | -35~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
DCW-3510 | -35~100 | 180*140 | 250*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
DCW-0506 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
DCW-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
24小时服务热线 18106650612