430685
SCIENTZ-T系列超声波提取机是由超声波细胞粉碎机、节能型智能恒温槽和双层玻璃反应釜三大部分组成。该仪器吸收了国外最新技术,结合微电脑控制、选频、测温、保护等软硬件技术,是一款广泛用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、农学、医学、制药等领域的超声提取仪器。
超声波提取机是一种利用强超声在固、液中产生空化破碎、乳化,对物质细胞在温控搅拌状态下,按反应条件添加各种反应剂而进行提取物质的一种设备。
• 控温精准 具备温度测量功能,控温精准;
• 参数灵活 超声时间、功率、搅拌转速范围内任意设定;
• 适用范围广 配置不同型号反应釜,可满足所有实验室需求;
• 智能化 结合微电脑控制、选频、测温、保护等软硬件技术;
生物制药
注射用医药物质的分散、草药提取、制备混悬剂、制备疫苗
化妆品行业
提取药物精华和粒子微细化,达到分散、乳化效果
食品工程
超声波对酒的醇化—催陈技术
化工工程
超声波对硅垢的处理
型号 | SCIENTZ-5T | SCIENTZ-10T | SCIENTZ-15T | SCIENTZ-30T | SCIENTZ-50T |
工作频率 | 20-25kHz | 20-25kHz | 20-25kHz | 20-25kHz | 20-25kHz |
超声功率 | 20-1000(W) | 20-1200(W) | 200-1500(W) | 200-1800(W) | 250-2400(W) |
双层反应釜容积 | 5L | 10L | 15L | 30L | 50L |
变幅杆直径 | Φ30 | Φ30 | Φ30 | Φ50 | Φ50 |
工作电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
超声时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | / | / |
间隙时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | / | / |
全程时间 | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1s-59min59s | 1s-59min59s |
功率设定 | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | / | / |
实际测量温度 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
搅拌功率 | 60W | 60W | 90W | 120W | 120W |
搅拌转速 | 10-600r/min | 10-600r/min | 10-600r/min | 10-600r/min | 10-600r/min |
支架 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
添加剂容量瓶 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
加液口、放液口 | 有/有 | 有/有 | 有/有 | 有/有 | 有/有 |
制冷设备 | DLK-5003 | DLK-5007 | DLK-5010 | DLK-5010 | DLK-5010 |
24小时服务热线 18106650612