市场服务热线
0574-88350052
正面图
局部图
侧面图
scientz-XXXX型智能温控双频超声波萃取仪是应用现代超声波技术结合智能低温恒温系统作为物理手段的新型超声波萃取/提取装置,主要由大功率超声波发生系统、加热系统、压缩机制冷系统、测温控温系统、回流冷凝、搅拌系统等组成。
仪器采用了触摸屏集成控制技术,超声波采用锁相环频率自动跟踪技术,通过友好美观的人机界面操作即可设置数据、存储数据和控制工作状态。换能器的振荡频率经相位取样使锁相环实现频率自动跟踪。功率设定和温度测量电路使单片机实现超声波发射功率和超温保护及报警功能。并可根据反应物粘稠度、温度的不同,通过频率自动跟踪自动达到最佳超声效果。本仪器采用20KHz聚焦式大功率超声波换能器,直接将超声波探头浸入盛放物料的容器中,温度传感器对物料进行测温,放置物料容器的冷井可以根据用户的需要升温和制冷降温,使物料在低温恒温的环境下在超声波的直接作用下充分快速的萃取/提取。
项目 | 功能配置 | ||
型号 | Scientz-1000TQ | Scientz-500TQ | Scientz-250TQ |
超声功率MAX | 1800W | 900W | 650W |
反应瓶容积 | 1000ml | 500ml | 250ml |
探头直径 | Ф20mm | Ф10mm | Ф6mm |
功率可调范围 | 30%-100% | 15%-100% | 5%-100% |
超声频率 | 20KHz | 22KHz | 22KHz |
超声总时间 | 1-999min可设 | ||
超声时间 | 1-99S可设 | ||
间隙时间 | 1-99S可设 | ||
搅拌仪 | 1%-30%可设(最高转速1000r/min)有需要的用户可选购与五口瓶配用 | ||
压缩机功率 | 500W | ||
加热功率 | 2000W | ||
控温方式 | PID自动控温 | ||
测温方式 | 双通道测温,监控反应体系和恒温工作槽内实时温度。 | ||
控温范围 | 0-99℃ | ||
控温检测精度 | 0.1℃ | ||
控温波动度 | ≦±1℃ | ||
冷井容积 | 6L | ||
设备控制方式 | 7寸真彩触摸屏与单片机集成控制。 | ||
设备操作方式 | 触屏上直接操作,设置温度、功率、时间等参数 | ||
USB通讯口 | 设备自带USB通讯口,插上优盘,可将曲线等信息以图片形式保存到优盘 | ||
远程通讯串口 | 此功能为选配项,有需要的用户可选购(含上位机软件)与电脑相连。 | ||
反应瓶 | 常规为三口瓶,有需要的用户可选购五口瓶。 | ||
冷井放液阀 | 有 | ||
冷井盖 | 有 | ||
异常报警功能 | 有,设备具有故障自诊断及报警提示功能 | ||
运行记录方式 | 设备具有工作曲线画面,全程记录运行中温度等参数变化信息 |
新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联