市场服务热线
0574-88350052
技术参数
型号 Model | 最低工作温度 (℃) | 电压 V/AC | 冷槽容积(L) | 制 冷 功率 (W) | 恒温精度(℃) | 泵流量(L/min) | 排水口 | 总功率 (W) |
DL-1005 | -10 | 220 | 5 | 180 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-1505 | -15 | 220 | 5 | 250 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-2005 | -20 | 220 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-3005 | -30 | 220 | 5 | 480 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-4005 | -40 | 220 | 5 | 680 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-1510 | -15 | 220 | 10 | 300 | ±0.5 | 13 | 有 | 375 |
DL-3010 | -30 | 220 | 10 | 600 | ±0.3 | 13 | 有 | 675 |
DL-1015 | -10 | 220 | 15 | 800 | ±0.3 | 13 | 有 | 875 |
DL-1020 | -10 | 220 | 20 | 1000 | ±0.5 | 13 | 有 | 1075 |
DL-2020 | -20 | 220 | 20 | 1300 | ±0.5 | 13 | 有 | 1375 |
上一篇:低温恒温槽使用注意事项
返回新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联