市场服务热线
0574-88350052
变幅杆型号 | 频率 | 功率范围 | 破碎容量 | |
Ф2 | 1/12” | 20-25KHz | 20-250W | 0.5 - 5ml |
Ф3 | 1/8” | 20-25KHz | 30-400W | 3 - 10ml |
Ф6 | 1/4” | 20-25KHz | 60-650W | 10 - 100ml |
Ф10 | 5/12” | 20-25KHz 19.5-20.5KHz | 100-950W | 100 - 200ml |
Ф12 | 1/2” | 20-25KHz | 100-950W | 100 - 200ml |
Ф15 | 5/8” | 20-25KHz 19.5-20.5KHz | 200-950W | 200 - 500ml |
Ф18 | 3/4” | 20-25KHz | 200-950W | 200 - 500ml |
Ф20 | 3/4” | 19.5-20.5KHz | 400-1200W | 500 -1000ml |
Ф25 | 1” | 19.5-20.5KHz | 800-1800W | 500 -1200ml |
上一篇:仪器信息网来我司做专访
下一篇:低温冷却循环机技术参数
返回新芝生物专业研发生产超声波细胞粉碎机、超声波清洗机和超声波细胞破碎仪等各种科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2018-2024 www.scientz.com All Rights Reserved. 网站地图 XML 旧版首页
浙ICP备12028246号-1 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2018-0084 浙公网安备 33020902000538号 技术支持:和众互联