变幅杆型号 |
频率 | 振幅 | 功率范围 | 破碎容量 | |
Φ2 | 1/12" | 20-25KHz | 300um | 20-250w | 0.5-5ml |
Φ3 | 1/8" | 20-25KHz | 250um | 30-400w | 3-10ml |
Φ6 | 1/4" | 20-25KHz | 220um | 60-650w | 10-100ml |
Φ10 | 5/12" | 20-25KHz/19.5-20.5KHz | 150um | 100-950w | 100-200ml |
Φ12 | 1/2" | 20-25KHz | 150um | 100-950w | 100-200ml |
Φ15 | 5/8" | 20-25KHz/19.5-20.5KHz | 145um | 200-950w | 200-500ml |
Φ18 | 3/4" | 20-25KHz | 100um | 200-950w | 200-500ml |
Φ20 | 3/4" | 19.5-20.5KHz | 60um | 400-1200W | 500-1000ml |
Φ25 | 1" | 19.5-20.5KHz | 40um | 800-1800w | 500-1200ml |
上图为:连续流超声杯-可连续超声
上图为:四头变幅杆-可同时做四个试验(探头大小:Φ4×4)
上图为:多头变幅杆-可同时处理24个实验(探头大小:Φ3×24)
上图为:双头变幅杆-可同时处理2个实验(探头大小:Φ12×2)
各种规格变幅杆
宁波新芝生物科技股份有限公司 专业研发生产超声波细胞粉碎机、低温恒温槽、超声波细胞破碎仪和超声波清洗机等科研实验仪器与工业化生产设备
Copyright © 2014-2018 www.scientz.com All Rights Reserved. 浙ICP备12028246号 网站地图
技术支持 和众互联